Ansprechpartner
Alle Daten / Fakten, Abteilungen und Personen mit Kontaktmöglichkeiten (eMail und Telefonnummer) auf einem Blick
Verein für Leibesübungen Holsen 1916 e. V.
Vereinsanschrift:
Schluchtweg 65
32257 Bünde (Westfalen) Kreis 14 - Herford
Telefon: 05223 - 64502
Sportzentrum:
Rasenplatz und Kunstrasenplatz
Schluchtweg 65
32257 Bünde (Holsen)
Sportarten:
Fußball, Turnen, Rückengymnastik, Stepp-Aerobic,
Bodyforming, Lauftreff, Walking
- Seit der Saison 2010/11 erheben wir für aktive Fußballspieler / -innen einen jährlichen Zusatzbeitrag von 12 € p.a.
- Der Familienbeitrag erhöht sich in dem Fall ebenfalls um 12 € p.a.
Aufnahmeantrag einfach ausdrucken und ausfüllen (.pdf-Dokument)
![]()
| Mit der kostenlosen Adobe® Acrobat® Reader®-Software können |
| Sie AdobePDF-Dateien auf zahlreichen Hardware- und |
| unter zahlreichen Betriebssystemen anzeigen und drucken. |
Mitglieder:
804 (Stand 01.01.2010)
Vereinsfarben:
rot-weiß-blau
| Funktion | Name | Kontaktinformationen |
| Vorstand | ||
| Präsident | Michael Schmidt | 05226 - 307627 |
| 0171 - 4033410 | ||
| 2. Vorsitzender | Jörg Siekmann | 05223 - 699039 |
| 0173 - 5121336 | ||
| 3. Vorsitzender | Michael Wieczorek | - |
| 0151 - 11708138 | ||
| Geschäftsführer | Marcel Kleimann | 05223 - 760355 |
| 0176 - 23329186 | ||
| Hauptkassiererin | Elke Vogtländer | 05226 - 5942979 |
| 0170-2768967 | ||
| Schriftführer | Stephan Schnitzler | 05223 - 130671 |
| 0178 - 6821464 | ||
| Sportliche Leitung |
Michael Wieczorek | - |
| Frauenfußballmannschaft | 0151 - 11708138 | |
| Sportliche Leitung |
Marcel Kleimann | 05223 - 760355 |
| 1.,2. und 3. Fußballmannschaft | 0176 - 23329186 | |
| Jugend-Obmann | Maik Depke | |
| 0157 - 77537875 | ||
| Jugendgeschäftsführer | Marcel Ta | 05223 - 689180 |
| 0173 - 7334855 | ||
| Erweiterter Vorstand | ||
| Organisationsleiter | Marc Berg | 05223 - 689708 |
| 0172 - 5227817 | ||
| Schiedsrichter Obmann | Erich Walkenhorst | 0171-3547477 |
| e.walkenhorst.de@t-online.de | ||
| Sozialwart | Gerhard Lümkemann | 05223/60893 |
| gluem@teleos-web.de | ||
| Turnwartin | Susanne Rutenkröger | 05223 - 60135 |
| Freizeitwart | Gerhard Iwan | |
| Gymnastik/Rückenschule | Susanne Rutenkröger | 05223 - 60135 |
| Lauf-Treff | Regina Hesse | 05223 - 61983 |
| Chronist | Gerhard Lümkemann | 05223/60893 |
| gluem@teleos-web.de | ||
| Platzkassierer | Alfred Bungert | |
| Kassenprüfer | Klaus Hesse, Markus Vogtländer |
|
| Damen & Kinderturnen | Susanne Rutenkröger | 05223 - 60135 |
| Rückenschule / Gymnastik | Heinz Hartwig | 05223 - 62238 |
| Stepp Aerobic / Bodyforming | Kerstin Horst | 05223 - 188217 |
| Walking | Magret Wüllner | 05226 - 1366 |
| Ältere VfL´er | Karl-Heinz Eckert | 05223 - 60671 |
| 0176 - 96309982 | ||
| Altherren | Erich Walkenhorst | |
| 0171 - 3547477 | ||
| e.walkenhorst.de@t-online.de | ||
| Senioren | ||
| Trainer 1. Herrenmannschaft | Uwe Eberhardt | 05221 - 72684 |
| 0176 - 34137042 | ||
| Trainer 2. Herrenmannschaft | Andre Placke | |
| 0171 - 5795480 | ||
| Trainer 3. Herrenmannschaft | Christian Möller | - |
| 0173 - 2686982 | ||
| Trainer Frauenmannschaft | Marcel Ta | 05223 - 689180 |
| 0173 - 7334855 | ||
| Junioren | ||
| A Jugend | Henning Siebers | 05741 - 316503 |
| 0173 - 2672313 | ||
| B Jugend | Andre Aubry | 0160 - 99202158 |
| - | ||
| B Juniorinnen | Nadine Hinze | 05223 - 7919854 |
| 0162 - 6861885 | ||
| C Jugend | Olaf Wiedemann | 05223 - 63166 |
| 0152 - 53246236 | ||
| D Jugend | Marcel Ta | 05223 - 689180 |
| 0173 - 7334855 | ||
| E1 Jugend | Isabel Garnerus | 05223 - 9859975 |
| 0173 - 5210085 | ||
| E2 Jugend | Roman Rürup | 05223 - 761454 |
| 0160 - 94648051 | ||
| E3 Jugend | Florian Schmale | 05223 - 41427 |
| 0152 - 04649918 | ||
| F1 Jugend | Peter Brunstein | 05223 - 180401 |
| 0170 - 4189575 | ||
| F2 Jugend | Ralf Bergmann | 05223 - 9942067 |
| 0178 - 2981912 | ||
| Minis | Alexander Reetz | 05223 - 7898902 |
| 0151 - 46603751 | ||
| Administrative Kontaktperson | ||
| Administrator | Markus Kölsch | 05223 - 687069 |
| 0179 - 2369557 | ||
| Stand: 28.11.2011 | ||













