Hallentrainingszeiten
| Hallentrainingszeiten Jugendabteilung VfL Holsen 2011/2012 | ||||
| Grundschule Holsen | ||||
| Hausmeister Herr Endrikat | 0170/5582619 | |||
| Wochentag | Mannschaft | Beginn | Ende | Trainer |
| Dienstag | unbesetzt | 16.00 | 17.30 | |
| Mittwoch | E3-Junioren | 16.00 | 17.30 | F.Schmale/Lindsay |
| Mittwoch | F2-Junioren | 17.30 | 19.00 | Bergmann/Stasing |
| Donnerstag | unbesetzt | 17.30 | 19.00 | |
| Donnerstag | unbesetzt | 17.30 | 19.00 | |
| Freitag | Minis | 16.00 | 18.00 | Alexander Reetz/ |
| Bambinis | Sascha Hildebrand | |||
| Freitag | unbesetzt | 18.00 | 20.00 | |
| Realschule Bünde-Nord | ||||
| Hausmeister Schulzentrum-Nord | 0171/6752625 | |||
| Wochentag | Mannschaft | Beginn | Ende | Trainer |
| Mittwoch | E2 | 18.00 | 19.30 | Rürup/Mores |
| Realschule Bünde-Mitte | ||||
| Hausmeister Lipski | 0175/1909994 | |||
| Wochentag | Mannschaft | Beginn | Ende | Trainer |
| Freitag | E2-Junioren | 18.00 | 19.30 | Rürup/Mores |
| Sporthalle Spradow | ||||
| Hausmeister Nissen: | 0160/90891556 | |||
| Wochentag | Mannschaft | Beginn | Ende | Trainer |
| Freitag | F2-Junioren | 16.00 | 18.00 | Bergmann/Stasing |
| F1-Junioren | 16.00 | 18.00 | Brunstein/Fischer | |
|
Erich-Kästner-Gesamtschule |
||||
| Hausmeister | 0171/6752625 | |||
| Wochentag | Mannschaft | Beginn | Ende | Trainer |
| Montag | E1-Junioren | 16:00 | 17.30 | Garnerus/Weber |













